OEM / ODM:Custom consumer electronics molds / Transparan Front Housing Trim dari Smartwatch No.22400
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Chitwing |
| Sertifikasi | ISO 9001:2015 |
| Nomor model | Jam pintar |
| Kuantitas min Order | 1 set |
| Harga | Negotiable |
| Kemasan rincian | Cetakan dikemas dengan kotak kayu dan diletakkan di atas palet kayu. |
| Waktu pengiriman | 30 hari) |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan | 200 SET/bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Ukuran | 300X300X316 | Tonase IMM | 80T |
|---|---|---|---|
| Berat Cetakan | 175kg | Standar | LKM |
| Bahan bagian | PC | Bagian berat | 0,5g |
| Dasar cetakan | Standar (FCI2530.609080) | Jenis gerbang | Gerbang Tab |
Penghias Rumah Depan Transparan dari Jam Pintar
Tidak, tidak.22400
Cetakan ini dikembangkan oleh Chitwing (desain dan manufaktur) dengan mesin matang
teknologi, menggunakan dasar cetakan standar FCI2530.609080; EDM permukaan besar dengan Charmilles
VDI24#, standar LKM
![]()
| Ukuran | 300 x 300 x 316 mm | ||
| Berat bersih | 175kg | ||
Struktur cetakan tiga piring, mengeraskan rongga dan inti, sehingga umur alat adalah hingga 500k tembakan
![]()
| Jenis injeksi/runner | Cold runner | ||
| Gerbang | Gerbang Tab (gerbang titik pin berputar ke gerbang samping) | ||
| Bahan bagian | PC | ||
| Ukuran bagian | Berat bagian | ||
| 37.6*45.1*2.1 | 0.5g | ||
![]()
☆ Tonnage IMM: 80T
Diagram tampilan
![]()
![]()
![]()
![]()

