Housing (1*8) / Pelari dingin / Cetakan tiga pelat No.24307 & 24308
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Chitwing |
| Sertifikasi | ISO 9001:2015 |
| Nomor model | E -rokok |
| Kuantitas min Order | 1 set |
| Harga | Negotiable |
| Kemasan rincian | Cetakan dikemas dengan kotak kayu dan diletakkan di atas palet kayu. |
| Waktu pengiriman | 30 hari) |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan | 200 SET/bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Ukuran | 400.00X660.00X546.00mm | Tonase IMM | 250(T) |
|---|---|---|---|
| Berat bersih | 505KG + 505KG | Ukuran Bagian | 25,63X12,26X100,10mm |
| Bagian berat | 0,83g +0,75g | Bahan bagian | PC+ABS |
| Permukaan akhir | SPI-A2/EDM dengan VDI 15# | Fitur | 2 tembakan cetakan |
| Kehidupan alat | 500k tembakan | Baja rongga | Keras dengan 1*8/S136 |
| Baja inti | Keras dengan 1*8/S136 | ||
| Cahaya Tinggi | PC Double Shot Moulding,ABS Double Shot Moulding,500k Shots Double Shot Moulding |
||
Perumahan (1*8)
No.24307 & 24308
| Merek | Chitwing | ||
| Dasar cetakan | Basis cetakan khusus FCI4050-A130-B115-C95 | ||
| Jenis injeksi/pelari |
Warna kedua A permukaan dipoles ke SPI-A2, warna pertama EDM permukaan dengan VDI 15# |
Baja rongga | |||
| Pelari panas | Keras dengan 1*8/S136 | ||||
| Gerbang | |||||
| Gerbang titik pin | Baja inti | ||||
| Jenis | Keras dengan 1*8/S136 | ||||
| Cetakan tiga piring |
![]()
![]()
| Bahan bagian | PC+ABS | Kehidupan alat | 500k tembakan |
Cetakan dikembangkan (dirancang dan diproduksi) oleh Chitwing.Pelari panas berubah menjadi
gerbang titik pin pelari dingin, standar LKM, memanfaatkan bahan sepenuhnya, tanpa kebocoran dan
siput dingin yang diminimalkan;bagian memiliki penampilan halus, sudut tajam, tidak ada flash, sangat meningkat
efisiensi produksi dan mengurangi biaya
Fitur: cetakan 2k
![]()
| Ukuran cetakan: | 400.00X660.00X546.00mm | |||
| Berat bersih: | 505KG + 505KG | |||
| tonase IMM: | 250T | |||
| Ukuran bagian: | 25,63 X 12,26 X 100,10mm | |||
| Bagian berat: | 0,83g +0,75g | |||
Diagram tampilan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

