OEM / ODM: Double Injection Molding & Smart Doorbell Button (1*4) No.23675 & 23676
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Chitwing |
Sertifikasi | ISO 9001:2015 |
Nomor model | Bel Pintu Cerdas |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | Cetakan dikemas dengan kotak kayu dan diletakkan di atas palet kayu. |
Waktu pengiriman | 30 hari) |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 200 SET/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xUkuran | 230X390X336 | Tonase IMM | 120t |
---|---|---|---|
Fitur | 2 tembakan cetakan | Dasar cetakan khusus P/N | FCI2330.609080. |
Jenis injeksi/pelari | Pelari panas | Gerbang | Gerbang samping + gerbang titik pin (pelari panas berubah menjadi pelari dingin) |
Bahan bagian | PC/TPU | Jenis | Cetakan dua piring |
Perangkat lunak desain | 3D-UG 4.0/ 2D-CAD | ||
Cahaya Tinggi | Doorbell 2 Shot Injection Moulding,TPU 2 Shot Injection Moulding,120T side gate injection moulding |
Smart Doorbell Button (1*4)
No.23675 & 23676
Basis cetakan khusus P/N: FCI2330.609080.
Ukuran | Panjang | 230 | Jenis | Cetakan dua piring |
Lebar | 390 | |||
Ketinggian | 336 | Standar | LKM | |
Basis cetakan khusus P/N: FCI2330.609080. | ||||
Jenis injeksi/runner | Pelari panas | Berat bersih | 145kg | |
Gerbang | Pelari panas berbalik ke pelari dingin | |||
Gerbang samping | Gerbang titik pin |
|
|
Bahan bagian | PC/TPU | Berat bagian | Satu suntikan 0.5g | Ukuran bagian | Panjang | Lebar | Ketinggian |
Dua tembakan 1.3g | 28.36 | 32.16 | 11.6 |
Tonnage IMM: | Mesin 2k 120T | |||||
Ini adalah cetakan 2k dengan kualitas tinggi yang stabil dan cetakan yang baik. Kekerasan tinggi, kekuatan yang baik dan kinerja anti-pakai. ketebalan seragam. umur alat > 500k tembakan. bagian cetakan memiliki penampilan halus, pendek waktu siklus, tidak ada kehilangan bahan, tanpa kebocoran, sangat mengurangi biaya bahan dan tenaga kerja. |
||||||
Diagram tampilan